Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Producto: | elementos de cerámica piezoeléctricos de la bruma | Frecuencia (kilociclos): | 180±5 |
---|---|---|---|
Voltaje clasificado (VDC): | 4-24 | AtomizationAmount (ml/h): | min.100 |
WeldingPointandLineCanPullForce (kilogramos): | 0.4.Min | Área del agujero (milímetros): | 2.5±0.1 |
Abertura (um)): | 6.5±0.1 | Cuenta del agujero (PC): | 500±5 |
Alta luz: | piezoelectric pressure sensor,ultrasonic piezoelectric transducer |
transductor piezoeléctrico de atomización completamente ultrasónico 180K
Descripción
El pequeño transductor piezoeléctrico de atomización ultrasónico se puede modificar para requisitos particulares según su requisito. ¿Humectador cuánto método del ajuste del espray? Muchos tipos de humectadores, he aprendido ese humectador industrial, humectador del aromatherapy, el mini humectador de la fan, el humectador ultrasónico, el etc.
TechnicalTerms
ResonantFrequency (kilociclos) | 180±5 |
RatedVoltage (VDC) | 4~24 |
Acpeakvoltage (vpp) | 70~90 |
Capacitanceat120Hz9 (PF) | los 1200±20% |
InputPower (w) | 0.8~2.5 |
HarmonicImpedance | Max.350Ω |
OperatingTemperature | 5~60° |
CUsingWaterQuality | DrinkWater |
Punto CanPullForce de la soldadura | (Kilogramo) ≥0.4 |
Conexión | 157128#200*1.0+2.0 |
TerminalHoleArea | 2.5±0.1m m |
Abertura | 6.5±1um |
holecount | 500±5PCS |
Material del acero de hoja | SUS304 |
CeramicChip | WK43 |
el rubberring | Silicón |
Persona de Contacto: jensen