Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
De tensión de entrada: | 88VAC~132VAC, 176VAC~264VAC, 249VDC~370VDC | Corriente de la avalancha: | arranque en frio a carga plena 35A @ 230VAC |
---|---|---|---|
Protección de sobrecarga: | auto-recuperación 110%~ 150% | Sobre la protección del voltaje: | 110%~ 145% |
Estándar de seguridad: | UL60950-1, TUV EN60950-1 | Estándar del EMC: | EN55022 clase B, EN55024 |
Alta luz: | din rail ups power supply,single output switching power supply |
fuente de alimentación industrial de salida única 150W
P/N | Salida | Tol. | R&N | Effi. | Regulación de la carga | Gama de ajuste de DC |
EPR-150-5 | 5V, 22A | el ±3% | 80mV | el 77% | el ±2% | 4.75V~5.25V |
EPR-150-12 | 12V, 12.5A | el ±3% | 120mV | el 83% | el ±2% | 10.8V~13.2V |
EPR-150-15 | 15V, 10A | el ±3% | 120mV | el 83% | el ±2% | 13.5V~16.5V |
EPR-150-24 | 24V, 6.5A | el ±3% | 120mV | el 86% | el ±2% | 21.6V~26.4V |
EPR-150-36 | 36V, 4.1A | el ±3% | 200mV | el 86% | el ±2% | 32.4V~39.6V |
EPR-150-48 | 48V, 3.3A | el ±3% | 200mV | el 87% | el ±2% | 43.2V~52.8V |
Persona de Contacto: jensen