Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Distancia de la transferencia: | 10-250 | Frecuencia de la transferencia: | 180±5KHZ |
---|---|---|---|
tensión: | 10-30V DC | Conector: | M12 |
de salida: | NPN/PNP | Proteja la clase: | IP67 |
Alta luz: | inductive proximity switch,capacitive proximity switch |
Sensores de medición de proximidad de M30 180KHZ de los interruptores de la distancia ultrasónica del radar
Descripción
Especificación
Diámetro | M30 |
Shielded No-protegió | Protegido |
Distancia de la transferencia: (milímetro) | 10m m |
Material de la vivienda | Acero inoxidable |
Con el LED sin el LED | Con el LED |
Voltaje de funcionamiento | 10-30VDC |
Ondulación | <10> |
Ninguna corriente de la carga | <10ma> |
Corriente de Max.Load | 150mA |
Corriente de la salida | <0> |
Caída de voltaje | <1> |
Frecuencia de la transferencia | 1KHz/500Hz |
Tiempo de respuesta | 0.2ms/0.5ms |
Histéresis de la transferencia | <15> |
Exactitud de repetición | <1> |
Categoría de la protección | IP67 |
Temperatura de funcionamiento | -25°C - +70°C |
Deriva de la temperatura | <10> |
Protección del cortocircuito | SÍ |
Punto del viaje de la sobrecarga | 180mA |
EMC | RFI>3V/M/EFT>1KV/ESD>4KV (contacto) |
Choque/vibración | El IEC 60947-5-2, pieza 7.4.1/IEC 60947-5-2, parte 7.4.2 |
Persona de Contacto: jensen